Despesas
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Janeiro | Operador | Link | 16/08/2019 06h54 |
| Fevereiro | Operador | Link | 16/08/2019 06h54 |
| Março | Operador | Link | 16/08/2019 06h54 |
| Abril | Operador | Link | 16/08/2019 06h54 |
| Maio | Operador | Link | 16/08/2019 06h55 |
| Junho | Operador | Link | 16/08/2019 06h55 |
| Julho | Operador | Link | 16/08/2019 06h55 |
| Agosto | Operador | Link | 16/08/2019 06h55 |
| Setembro | Operador | Link | 16/08/2019 06h56 |
| Outubro | Operador | Link | 16/08/2019 06h56 |
| Novembro | Operador | Link | 16/08/2019 06h56 |
| Dezembro | Operador | Link | 16/08/2019 06h57 |
Ações do documento