Despesas
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Janeiro | Operador | Link | 26/02/2024 15h23 |
| Fevereiro | Operador | Link | 26/02/2024 15h23 |
| Março | Operador | Link | 26/02/2024 15h24 |
| Abril | Operador | Link | 26/02/2024 15h23 |
| Maio | Operador | Link | 26/02/2024 15h24 |
| Junho | Operador | Link | 26/02/2024 15h24 |
| Julho | Operador | Link | 26/02/2024 15h24 |
| Agosto | Operador | Link | 26/02/2024 15h24 |
| Setembro | Operador | Link | 26/02/2024 15h25 |
| Outubro | Operador | Link | 26/02/2024 15h24 |
| Novembro | Operador | Link | 26/02/2024 15h24 |
| Dezembro | Operador | Link | 26/02/2024 15h23 |
Ações do documento