Pesquisas de Satisfação
por admin
—
última modificação
26/04/2026 13h24
Clique em cada pergunta e responda a pesquisa.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Gostou do novo portal? | Operador | Enquete | 24/06/2015 10h39 |
| Como você avalia a transparência dos processos legislativos? | Operador | Enquete | 26/04/2026 13h07 |
| Como você avalia a acessibilidade dos serviços oferecidos? | Operador | Enquete | 26/04/2026 13h08 |
| Como você avalia a qualidade das informações disponíveis no site? | Operador | Enquete | 26/04/2026 13h08 |
| Como você avalia a participação cidadã nos processos legislativos? | Operador | Enquete | 26/04/2026 13h09 |
| Como você avalia a organização do Portal da Transparência? | Operador | Enquete | 26/04/2026 13h58 |
| Como você avalia a organização do Portal Legislativo (SAPL)? | Operador | Enquete | 26/04/2026 14h01 |
| Como você avalia as informações do Portal Legislativo (SAPL)? | Operador | Enquete | 26/04/2026 14h02 |
| Como você avalia as notícias publicadas? | Operador | Enquete | 26/04/2026 14h03 |
| Como você avalia a Ouvidoria e o e-SIC? | Operador | Enquete | 26/04/2026 14h09 |
Ações do documento