Relatórios da Ouvidoria e SIC

por Operador publicado 20/06/2017 14h25, última modificação 12/05/2026 19h45
Nesta página constam os relatórios estatísticos de atendimentos realizados pelo Serviço de Ouvidoria e SIC presencial e eletrônico contendo número de atendimentos separados por tipo, área e exercício.
 Título   Autor   Tipo   Modificado 
Exercício 2026 Operador Página 12/05/2026 21h19
Exercício 2025 Operador Página 12/05/2026 21h41
Exercício 2024 Operador Página 30/06/2025 15h39
Exercício 2023 Operador Página 26/02/2024 15h57
Exercício 2022 Operador Página 26/02/2024 15h59
Exercício 2021 Operador Página 26/02/2024 15h59
Exercício 2020 Operador Página 25/03/2022 13h40
Exercício 2019 Operador Página 08/04/2020 12h44
Exercício 2018 Operador Página 03/06/2019 12h08
Exercício 2017 Operador Página 08/05/2018 21h39
Exercício 2016 Operador Página 08/05/2018 21h39
Exercício 2015 Operador Página 08/05/2018 21h39

Ações do documento