Exercício 2018
| Exercício 2018 | ||
|---|---|---|
| Tipo | Pedido de Acesso à Informação | 5 |
| Dúvida | 0 | |
| Elogio | 0 | |
| Denúncia | 0 | |
| Solicitação | 2 | |
| Sugestão | 2 | |
| Reclamação | 2 | |
| Estado | Abertos | 0 |
| Em trâmite | 0 | |
| Rejeitados | 6 | |
| Resolvidos | 5 | |
| Total atendimentos | 11 |
Ir para o conteúdo. | Ir para a navegação
Ferramentas Pessoais
Navegação