Exercício 2022
| Exercício 2022 | ||
|---|---|---|
| Tipo | Pedido de Acesso à Informação | 3 |
| Dúvida | 0 | |
| Elogio | 0 | |
| Denúncia | 0 | |
| Solicitação | 0 | |
| Sugestão | 0 | |
| Reclamação | 0 | |
| Estado | Abertos | 0 |
| Em trâmite | 0 | |
| Rejeitados | 2 | |
| Resolvidos | 1 | |
| Total atendimentos | 03 |
** Relatório até a data de 31/12/2022
Ir para o conteúdo. | Ir para a navegação
Ferramentas Pessoais
Navegação