Exercício 2023
| Exercício 2023 | ||
|---|---|---|
| Tipo | Pedido de Acesso à Informação | 0 |
| Dúvida | 0 | |
| Elogio | 0 | |
| Denúncia | 0 | |
| Solicitação | 0 | |
| Sugestão | 0 | |
| Reclamação | 0 | |
| Estado | Abertos | 0 |
| Em trâmite | 0 | |
| Rejeitados | 0 | |
| Resolvidos | 0 | |
| Total atendimentos | 00 |
** Relatório até a data de 31/12/2023
Ir para o conteúdo. | Ir para a navegação
Ferramentas Pessoais
Navegação