Exercício 2020
| Exercício 2020 | ||
|---|---|---|
| Tipo | Pedido de Acesso à Informação | 2 |
| Dúvida | 1 | |
| Elogio | 0 | |
| Denúncia | 0 | |
| Solicitação | 0 | |
| Sugestão | 1 | |
| Reclamação | 0 | |
| Estado | Abertos | 0 |
| Em trâmite | 0 | |
| Rejeitados | 2 | |
| Resolvidos | 2 | |
| Total atendimentos | 04 |
** Relatório até a data de 31/12/2020
Ir para o conteúdo. | Ir para a navegação
Ferramentas Pessoais
Navegação